
En Unitlinked intentamos recopilar información relevante y actualizada sobre el mercado de los seguros unit linked en España. Existen diversas autoridades (EIOPA, DGS, CNMV, Ministerio de Economía, Banco de España) y organismos independientes (UNESPA, INESE, BIPAR, AFI….), así como fundaciones privadas (Fundación Mapfre, Mutualidad, etc) que publican datos interesantes sobre el sector.
– Datos a 5 de febrero de 2026
En Unitlinked.es intentamos recopilar información relevante y actualizada sobre el mercado de los seguros Unit Linked en España. Existen diversas autoridades (EIOPA, DGS, CNMV, Ministerio de Economía, Banco de España) y organismos independientes (UNESPA, INESE, BIPAR, AFI….), así como fundaciones privadas (Fundación Mapfre, Mutualidad, etc) que publican datos interesantes sobre el sector.
En esta sección iremos recogiendo las cifras y datos relevantes que se publiquen sobre los seguros Unit Linked en España, y comentando aquellas cifras que nos parezcan más significativas.
| Nº Asegurados | Provisiones técnicas (mill. euros) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | A | % Crecimiento | ||||
| Modalidades | 31/12/25 | % Crecimiento | 31/12/25 | Interanual | Desde enero | |
| Riesgo | Riesgo | 22.102.864 | 1,44% | 7.306,25 | 2,58% | 2,58% |
| Dependencia | Total seguros de dependencia | 92.487 | -3,23% | 53,88 | 8,09% | 8,09% |
| Seguros de ahorro | ||||||
| PPA | 682.389 | -6,20% | 9.925,03 | -5,19% | -5,19% | |
| Capitales diferidos | 2.639.064 | -1,49% | 53.631,58 | 7,63% | 7,63% | |
| Rentas vitalicias y temporales | 2.275.861 | 1,74% | 98.609,40 | 3,99% | 3,99% | |
| Transf. patrimonio en renta vitalicia | 28.054 | 7,04% | 2.713,80 | 11,23% | 11,23% | |
| Planes individuales de ahorro sistemático | 1.488.175 | -1,06% | 15.894,15 | 3,21% | 3,21% | |
| SIALP | 296.431 | -5,86% | 3.583,15 | -1,81% | -1,81% | |
| Vinculados a activos (riesgo tomador) | 1.633.162 | 8,75% | 29.931,45 | 12,45% | 12,45% | |
| Seguros de ahorro / Jubilación | 9.043.136 | 0,59% | 214.288,57 | 5,44% | 5,44% | |
| Total seguro de vida | 31.238.487 | 1,18% | 221.648,70 | 5,35% | 5,35% | |
| Nº Partícipes | Patrimonio (mill. euros) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| a | A | % Crecimiento | |||
| 31/12/25 | % Crecimiento | 31/12/25 | Interanual | Desde enero | |
| Planes de pensiones gestionados por entidades aseguradoras | 5.407.201 | 6,23% | 68.280,76 | 5,34% | 5,34% |
| Nº Asegurados y partícipes | Ahorro gestionado (mill. euros) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| a | A | % Crecimiento | |||
| 31/12/25 | % Crecimiento | 31/12/25 | Interanual | Desde enero | |
| TOTAL ENTIDADES ASEGURADORAS | 36.645.688 | 1,90% | 289.929,46 | 5,35% | 5,35% |
Te hemos añadido con éxito a nuestra lista. En breve recibirás un correo electrónico dándote la bienvenida. Por favor, revisa tu carpeta de correo no deseado si no lo recibes.
Recuerda añadirnos a tu lista de direcciones de correo de confianza.